| Длина, м | 3 |
| Тип кабеля | энкодерный |
| Серия совместимого сервопривода | HIWIN серия D2T |
| Длина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,4 |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, м | 15 |
| Тип кабеля | силовой с тормозом |
| Серия совместимого сервопривода | HIWIN серия D2T |
| Вес, кг | 3.2 |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, м | 10 |
| Тип кабеля | энкодерный |
| Серия совместимого сервопривода | HIWIN серия E1 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Длина, мм | 5000 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,55 |
| Бренд | HIWIN |
| PCD, мм | 70 |
| Диаметр вала, мм | 14 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до +40 |
| Класс изоляции | F |
| Момент удержания, Нм | 0.64 |
| Серия сервопривода | E1 |
| Мощность, кВт | 0.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Режим работы | S1 |
| Скорость, об/мин | 3000 |
| Степень защиты | IP65 |
| Ток пик, A | 6.4 |
| Ток, A | 1.6 |
| Длина, мм | 85,5 |
| Тормоз | нет |
| Момент (пиковый), Нм | 2.24 |
| Высота, мм | 60 |
| Фланец, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Скорость (максимальная), об/мин | 6000 |
| Центрирующий поясок, мм | 50 |
| Момент инерции ротора, г*см.кв. | 263 |
| Энкодер | 23 бит |
| Вес, кг | 1.215 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ |
| Длина, м | 7 |
| Тип кабеля | силовой |
| Серия совместимого сервопривода | HIWIN серия D2T |
| Длина, мм | 7000 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Бренд | HIWIN |
| Вес, кг | 2,81 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Длина, м | 3 |
| Тип кабеля | энкодерный |
| Серия совместимого сервопривода | HIWIN серия D2T |
| Длина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.285 |
| Бренд | HIWIN |
| PCD, мм | 70 |
| Диаметр вала, мм | 14 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до +40 |
| Класс изоляции | F |
| Момент удержания, Нм | 1.27 |
| Серия сервопривода | E1 |
| Мощность, кВт | 0.04 |
| Напряжение, В | 220 |
| Режим работы | S1 |
| Скорость, об/мин | 3000 |
| Степень защиты | IP65 |
| Ток пик, A | 10 |
| Ток, A | 2.5 |
| Длина, мм | 134,2 |
| Тормоз | есть |
| Момент (пиковый), Нм | 4.44 |
| Высота, мм | 60 |
| Фланец, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Скорость (максимальная), об/мин | 6000 |
| Центрирующий поясок, мм | 50 |
| Момент инерции ротора, г*см.кв. | 520 |
| Энкодер | 23 бит А |
| Вес, кг | 2 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| PCD, мм | 70 |
| Диаметр вала, мм | 14 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до +40 |
| Класс изоляции | F |
| Момент удержания, Нм | 0.64 |
| Серия сервопривода | E1 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Режим работы | S1 |
| Скорость, об/мин | 3000 |
| Степень защиты | IP65 |
| Ток пик, A | 6.4 |
| Ток, A | 1.6 |
| Длина, мм | 115,5 |
| Тормоз | есть |
| Момент (пиковый), Нм | 2.24 |
| Высота, мм | 60 |
| Фланец, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Скорость (максимальная), об/мин | 6000 |
| Центрирующий поясок, мм | 50 |
| Момент инерции ротора, г*см.кв. | 293 |
| Энкодер | 23 бит А |
| Вес, кг | 1,65 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Длина, м | 10 |
| Тип кабеля | энкодерный |
| Серия совместимого сервопривода | HIWIN серия D2T |
| Длина, мм | 10000 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Длина, м | 1 |
| Тип кабеля | комплект (силовой и энкодерный) |
| Серия совместимого сервопривода | ArtNC2 (220 В) |
| Вес, кг | 0,443 |
| Бренд | ArtNC |
| Длина, м | 12 |
| Тип кабеля | силовой |
| Серия совместимого сервопривода | HIWIN серия E1 |
| Вес, кг | 1.25 |
| Бренд | HIWIN |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до +45 |
| Класс изоляции | B |
| Серия сервопривода | ELM2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Режим работы | S1 |
| Скорость, об/мин | 3000 |
| Степень защиты | IP67 |
| Ток пик, A | 6.5 |
| Ток, A | 2.1 |
| Длина, мм | 118 |
| Тормоз | есть |
| Высота, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Скорость (максимальная), об/мин | 5000 |
| Энкодер | 23 бит |
| Вес, кг | 0.95 |
| Бренд | Leadshine |
| Вес, кг | 0,16 |
| Бренд | Kinco |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Длина, мм | 5000 |
| Бренд | Leadshine |
| Вес, кг | 0,3 |
| Бренд | Leadshine |
| Длина, м | 10 |
| Тип кабеля | энкодерный |
| Серия совместимого сервопривода | HIWIN серия D2T |
| Длина, мм | 10000 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| PCD, мм | 70 |
| Диаметр вала, мм | 14 |
| Класс изоляции | F |
| Момент удержания, Нм | 1.27 |
| Серия сервопривода | ELVM |
| Мощность, кВт | 0.4 |
| Напряжение, В | 48 |
| Скорость, об/мин | 3000 |
| Степень защиты | IP65 |
| Ток пик, A | 31 |
| Ток, A | 10 |
| Длина, мм | 119,5 |
| Тормоз | есть |
| Момент (пиковый), Нм | 3.81 |
| Высота, мм | 74 |
| Фланец, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Скорость (максимальная), об/мин | 4000 |
| Центрирующий поясок, мм | 50 |
| Энкодер | 2500 имп/об |
| Вес, кг | 1,1 |
| Бренд | Leadshine |
| Страна производства | КИТАЙ |
| PCD, мм | 90 |
| Диаметр вала, мм | 19 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до +40 |
| Класс изоляции | F |
| Момент удержания, Нм | 2.4 |
| Серия сервопривода | FR |
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Напряжение, В | 220 |
| Режим работы | S1 |
| Скорость, об/мин | 3000 |
| Степень защиты | IP65 |
| Ток пик, A | 15.3 |
| Ток, A | 5.1 |
| Длина, мм | 180 |
| Тормоз | нет |
| Момент (пиковый), Нм | 7.2 |
| Высота, мм | 80 |
| Фланец, мм | 80 |
| Ширина, мм | 96,5 |
| Скорость (максимальная), об/мин | 4500 |
| Центрирующий поясок, мм | 70 |
| Момент инерции ротора, г*см.кв. | 1400 |
| Энкодер | 17 бит |
| Вес, кг | 3 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |



