| Внутренний диаметр, мм | 65 |
| Наружный диаметр, мм | 30 |
| Ширина, мм | 11,8 |
| Вес, кг | 0.049 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 50 |
| Ширина, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 70 |
| Наружный диаметр, мм | 105 |
| Ширина, мм | 49 |
| Вес, кг | 1.505 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 32 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.115 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 10 |
| Наружный диаметр, мм | 28 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 8 |
| Наружный диаметр, мм | 24 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 10 |
| Наружный диаметр, мм | 28 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 102 |
| Ширина, мм | 32 |
| Вес, кг | 2.5 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 50 |
| Ширина, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 32 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.012 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Наружный диаметр, мм | 55 |
| Ширина, мм | 32 |
| Вес, кг | 0.28 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 68 |
| Ширина, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.52 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Наружный диаметр, мм | 95 |
| Ширина, мм | 100 |
| Бренд | INA |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 70 |
| Вес, кг | 4.3 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 22 |
| Ширина, мм | 10 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 18 |
| Наружный диаметр, мм | 46 |
| Ширина, мм | 23 |
| Вес, кг | 0.27 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 16 |
| Наружный диаметр, мм | 42 |
| Ширина, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.21 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 32 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 32 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.115 |
| Бренд | FLURO |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 55 |
| Ширина, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.095 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |


