| Длина, мм | 97 |
| Высота, мм | 97 |
| Ширина, мм | 60 |
| Бренд | OPTIBELT |
| Длина, мм | 21 |
| Высота, мм | 5 |
| Ширина, мм | 12 |
| Бренд | OPTIBELT |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 5000 |
| Ширина, мм | 32 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Бренд | KTR |
| Длина, мм | 6 |
| Высота, мм | 33 |
| Ширина, мм | 15 |
| Бренд | OPTIBELT |
| Бренд | KTR |
| Бренд | KTR |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 44,45 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Бренд | DONGHUA |
| Длина, мм | 14 |
| Высота, мм | 78 |
| Ширина, мм | 56 |
| Бренд | R+W |
| Бренд | KTR |
| Длина, мм | 150 |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 48 |
| Бренд | OPTIBELT |
| Бренд | ContiTech |
| Бренд | KTR |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 12,7 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 21 |
| Ширина, мм | 12 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 19,05 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 19,05 |
| Высота, мм | 16 |
| Ширина, мм | 24,2 |
| Бренд | Акмаш-Холдинг |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 55 |
| Ширина, мм | 78 |
| Бренд | ArtNC |



