| Бренд | HIWIN |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Типоразмер | 35 |
| Комплект для крепежа | KIT (комплект с крепёжными элементами для обоих торцов) |
| Тип уплотнения | KK (двойное торцевое уплотнение + скребок) |
| Вес, кг | 0.35 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Типоразмер | 17 |
| Серия опоры | FF |
| Тип опоры | плавающий |
| Длина, мм | 17 |
| Высота, мм | 61 |
| Ширина, мм | 61 |
| Вес, кг | 0.33 |
| Страна производства | Тайвань |
| Бренд | HIWIN |
| Номинальный диаметр, мм | 16 |
| Тип резьбы | R (правосторонняя) |
| Шаг резьбы, мм | 5 |
| Конструкция гайки | T3 |
| Тип гайки | FSI |
| Дополнительные функции | NW (контактное резиновое уплотнение) |
| Диаметр шарика, мм | 3,175 |
| Вес, кг | 0.185 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, мм | 20,5 |
| Высота, мм | 20,5 |
| Ширина, мм | 4 |
| Бренд | HIWIN |
| Номинальный диаметр, мм | 50 |
| Тип резьбы | R (правосторонняя) |
| Шаг резьбы, мм | 10 |
| Конструкция гайки | K6 |
| Тип гайки | FSC |
| Дополнительные функции | NW (контактное резиновое уплотнение) |
| Диаметр шарика, мм | 6,35 |
| Вес, кг | 1.955 |
| Страна производства | Тайвань |
| Бренд | HIWIN |
| Номинальный диаметр, мм | 10 |
| Тип резьбы | R (правосторонняя) |
| Шаг резьбы, мм | 2,5 |
| Конструкция гайки | T2 |
| Тип гайки | RSI |
| Длина, мм | 25 |
| Диаметр шарика, мм | 2 |
| Высота, мм | 19,5 |
| Ширина, мм | 19,5 |
| Вес, кг | 0.036 |
| Страна производства | Тайвань |
| Бренд | HIWIN |
| Номинальный диаметр, мм | 38 |
| Тип резьбы | 2R (2-х заходная правосторонняя) |
| Шаг резьбы, мм | 20 |
| Конструкция гайки | K3 |
| Тип гайки | FSC |
| Дополнительные функции | NW (контактное резиновое уплотнение) |
| Диаметр шарика, мм | 6,35 |
| Вес, кг | 1.4 |
| Страна производства | Тайвань |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | MG (миниатюрная) |
| Тип каретки | миниатюрный стандартный |
| Типоразмер | 7 |
| Нагрузка | высокая |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 22,5 |
| Высота, мм | 6,5 |
| Ширина, мм | 17 |
| Вес, кг | 0,1 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Номинальный диаметр, мм | 40 |
| Тип резьбы | 4R (4-х заходная правосторонняя) |
| Шаг резьбы, мм | 40 |
| Конструкция гайки | S4 |
| Тип гайки | QFSH |
| Длина, мм | 102 |
| Диаметр шарика, мм | 6,35 |
| Высота, мм | 114 |
| Ширина, мм | 84 |
| Вес, кг | 2.15 |
| Страна производства | Тайвань |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 20 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 25,4 |
| Высота, мм | 77,5 |
| Ширина, мм | 44 |
| Вес, кг | 0.365 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Номинальный диаметр, мм | 38 |
| Тип резьбы | 2R (2-х заходная правосторонняя) |
| Шаг резьбы, мм | 30 |
| Конструкция гайки | K8 |
| Тип гайки | DFSCSH |
| Длина резьбовой части винта, мм | 1046 |
| Длина, мм | 1265 |
| Общая длина винта, мм | 1265 |
| Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,018 |
| Вес, кг | 5 |
| Страна производства | Тайвань |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | CG (защищенная) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 20 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 74,9 |
| Высота, мм | 25,35 |
| Ширина, мм | 44 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M2.5 |
| Сечение | 26.5x26.5 |
| Класс точности (Q) | 8 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 26,5 |
| Высота, мм | 26,5 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Вес, кг | 8 |
| Бренд | HIWIN |
| Номинальный диаметр, мм | 32 |
| Тип резьбы | R (правосторонняя) |
| Шаг резьбы, мм | 5 |
| Конструкция гайки | K6 |
| Тип гайки | FSC |
| Дополнительные функции | NW (контактное резиновое уплотнение) |
| Диаметр шарика, мм | 3,175 |
| Вес, кг | 0.6 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Типоразмер | 20 |
| Комплект для крепежа | KIT (комплект с крепёжными элементами для обоих торцов) |
| Тип уплотнения | ZZ (скребок) |
| Вес, кг | 0.034 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 20 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 25,4 |
| Высота, мм | 92,2 |
| Ширина, мм | 44 |
| Вес, кг | 0.45 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | THK |
| Серия | SHS |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 25 |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | стандартный (нормальный) |
| Класс точности | стандартный |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 92 |
| Ширина, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.46 |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | RG (роликовая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 45 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 153,2 |
| Высота, мм | 52 |
| Ширина, мм | 120 |
| Вес, кг | 3,58 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | RG (роликовая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 25 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 114,4 |
| Высота, мм | 34,5 |
| Ширина, мм | 48 |
| Вес, кг | 0,75 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | SNR |
| Серия | LGB |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | стандартная |
| Предварительный натяг | лёгкий |
| Класс точности | стандартный |
| Вес, кг | 0.91 |







