| Серия | QR (малошумная) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 45 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | сильный |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 153,2 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 86 |
| Бренд | HIWIN |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 20 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | стандартный |
| Длина, мм | 25,4 |
| Высота, мм | 77,5 |
| Ширина, мм | 63 |
| Вес, кг | 0,44 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | EG (низкопрофильная) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 25 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 82,6 |
| Высота, мм | 26 |
| Ширина, мм | 48 |
| Вес, кг | 0.46 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | QH (малошумная) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 15 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 61,4 |
| Высота, мм | 24 |
| Ширина, мм | 34 |
| Вес, кг | 0,18 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | MG (миниатюрная) |
| Тип каретки | миниатюрный стандартный |
| Типоразмер | 15 |
| Нагрузка | стандартная |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | лёгкий |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 42,1 |
| Высота, мм | 12 |
| Ширина, мм | 32 |
| Вес, кг | 0.08 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | CG (защищенная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 25 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 84 |
| Высота, мм | 29,9 |
| Ширина, мм | 70 |
| Вес, кг | 0,53 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 120,4 |
| Ширина, мм | 90 |
| Вес, кг | 1,5 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | QR (малошумная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 45 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | сильный |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 187 |
| Высота, мм | 52 |
| Ширина, мм | 120 |
| Бренд | HIWIN |
| Длина, мм | 39 |
| Высота, мм | 97,4 |
| Ширина, мм | 60 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | RG (роликовая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 151,5 |
| Высота, мм | 41,5 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | EG (низкопрофильная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 98,1 |
| Высота, мм | 32 |
| Ширина, мм | 90 |
| Вес, кг | 1,1 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | EG (низкопрофильная) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 20 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 69,1 |
| Высота, мм | 22 |
| Ширина, мм | 42 |
| Вес, кг | 0.24 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | прямоугольный/низкий |
| Типоразмер | 25 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 30,5 |
| Высота, мм | 84 |
| Ширина, мм | 48 |
| Вес, кг | 0.49 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | WE (широкая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 102,6 |
| Высота, мм | 31 |
| Ширина, мм | 120 |
| Вес, кг | 1,35 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 65 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 200,2 |
| Ширина, мм | 126 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 45 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 60,5 |
| Высота, мм | 171,2 |
| Ширина, мм | 86 |
| Вес, кг | 3.61 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 97,4 |
| Ширина, мм | 90 |
| Вес, кг | 1,1 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | MG (миниатюрная) |
| Тип каретки | широкий |
| Типоразмер | 9 |
| Нагрузка | стандартная |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | очень легкий |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 39,3 |
| Высота, мм | 9,1 |
| Ширина, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | RG (роликовая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 45 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 153,2 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 86 |
| Вес, кг | 3,18 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | RG (роликовая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 35 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 124 |
| Высота, мм | 48,5 |
| Ширина, мм | 70 |
| Вес, кг | 1,632 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |





