| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2 |
| Количество зубьев | 24 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 52 |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.365 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M4 |
| Количество зубьев | 24 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 104 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 2.75 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M3 |
| Количество зубьев | 18 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 54 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2 |
| Сечение | 25x20 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 5.5 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | Китай |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2.5 |
| Количество зубьев | 20 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 55 |
| Высота, мм | 45 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 0.478 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2 |
| Количество зубьев | 18 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.19 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M2 |
| Количество зубьев | 16 |
| Класс точности (Q) | 5 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 63 |
| Высота, мм | 63 |
| Ширина, мм | 41 |
| Вес, кг | 0,539 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | Китай |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2.5 |
| Количество зубьев | 30 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 1.07 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2.5 |
| Количество зубьев | 18 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.38 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M4 |
| Количество зубьев | 18 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 1.46 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M3 |
| Количество зубьев | 20 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 66 |
| Высота, мм | 60 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 0.826 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M1.5 |
| Количество зубьев | 22 |
| Класс точности (Q) | 4 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 39 |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 14 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M1 |
| Количество зубьев | 15 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 17 |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 6 |
| Вес, кг | 0.03 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M1.5 |
| Количество зубьев | 30 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 17 |
| Высота, мм | 48 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.255 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M3 |
| Количество зубьев | 22 |
| Класс точности (Q) | 5 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 76,02 |
| Ширина, мм | 65 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | Тайвань |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M3 |
| Количество зубьев | 25 |
| Класс точности (Q) | 5 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 85,57 |
| Ширина, мм | 65 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M2 |
| Количество зубьев | 30 |
| Класс точности (Q) | 4 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 68 |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 0.584 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | Китай |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M1 |
| Количество зубьев | 25 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 27 |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.071 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M1.5 |
| Количество зубьев | 15 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 25,5 |
| Высота, мм | 30 |
| Ширина, мм | 8 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M1 |
| Количество зубьев | 25 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 27 |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.055 |
| Бренд | ArtNC |



