| Длина, мм | 253 |
| Высота, мм | 6 |
| Ширина, мм | 75 |
| Вес, кг | 0,39 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 120 |
| Ширина, мм | 40 |
| Вес, кг | 0,615 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Страна производства | Италия |
| Вес, кг | 7 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Вес, кг | 0,1 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Вес, кг | 0,14 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Страна производства | Италия |
| Вес, кг | 0,1 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Длина, мм | 100 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | Китай |
| Вес, кг | 0,1 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Скорость, об/мин | 12000 |
| Материал обработки | дерево, легкий сплав, металл, пластик |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Тип охлаждения | вентилятор на валу |
| Длина, мм | 345,8 |
| Высота, мм | 120 |
| Ширина, мм | 102 |
| Вес, кг | 12,5 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Скорость, об/мин | 12000 |
| Материал обработки | дерево, металл, пластик |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Длина, мм | 261 |
| Высота, мм | 125 |
| Ширина, мм | 83 |
| Вес, кг | 5.5 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Скорость, об/мин | 24000 |
| Материал обработки | дерево, легкий сплав, пластик |
| Мощность, кВт | 6 |
| Тип охлаждения | вентилятор на валу |
| Длина, мм | 348,3 |
| Высота, мм | 120 |
| Ширина, мм | 102 |
| Вес, кг | 13,35 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Скорость, об/мин | 24000 |
| Материал обработки | дерево, легкий сплав, пластик |
| Мощность, кВт | 3.3 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Длина, мм | 308,3 |
| Высота, мм | 120 |
| Ширина, мм | 102 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Длина, мм | 80 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | Китай |
| Скорость, об/мин | 30000 |
| Материал обработки | дерево, легкий сплав, металл, пластик |
| Мощность, кВт | 1 |
| Тип охлаждения | вентилятор на валу |
| Длина, мм | 213 |
| Высота, мм | 98 |
| Ширина, мм | 70 |
| Вес, кг | 3,66 |
| Бренд | HSD |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Скорость, об/мин | 24000 |
| Материал обработки | дерево, легкий сплав, пластик |
| Мощность, кВт | 7 |
| Тип охлаждения | вентилятор на валу |
| Длина, мм | 387 |
| Высота, мм | 174 |
| Ширина, мм | 120 |
| Вес, кг | 14 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Скорость, об/мин | 24000 |
| Материал обработки | дерево, легкий сплав, металл, пластик |
| Мощность, кВт | 9 |
| Тип охлаждения | электровентилятор |
| Длина, мм | 579 |
| Высота, мм | 145 |
| Ширина, мм | 144 |
| Вес, кг | 32.3 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Скорость, об/мин | 24000 |
| Материал обработки | легкий сплав, металл, пластик |
| Мощность, кВт | 6.6 |
| Тип охлаждения | электровентилятор |
| Длина, мм | 579 |
| Высота, мм | 145 |
| Ширина, мм | 144 |
| Вес, кг | 30 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Скорость, об/мин | 24000 |
| Материал обработки | дерево, легкий сплав, металл, пластик |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Длина, мм | 265 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Вес, кг | 5,25 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Скорость, об/мин | 24000 |
| Материал обработки | дерево, легкий сплав, металл, пластик |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Тип охлаждения | вентилятор на валу |
| Длина, мм | 314,2 |
| Высота, мм | 82 |
| Ширина, мм | 93 |
| Вес, кг | 7,4 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Скорость, об/мин | 24000 |
| Материал обработки | дерево, легкий сплав, металл, пластик |
| Мощность, кВт | 4.6 |
| Тип охлаждения | электровентилятор |
| Длина, мм | 429 |
| Высота, мм | 145 |
| Ширина, мм | 144 |
| Вес, кг | 21.4 |
| Бренд | TEKNOMOTOR |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |



