| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Наружный диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 42 |
| Вес, кг | 1,216 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 37 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.027 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 65 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 42 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Бренд | SNR |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 81 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 100 |
| Бренд | HIWIN |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 395 |
| Наружный диаметр, мм | 525 |
| Ширина, мм | 65 |
| Вес, кг | 32,5 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.082 |
| Бренд | SNR |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 160 |
| Наружный диаметр, мм | 240 |
| Ширина, мм | 60 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 11 |
| Наружный диаметр, мм | 55 |
| Ширина, мм | 16,5 |
| Бренд | HIWIN |
| Внутренний диаметр, мм | 17 |
| Наружный диаметр, мм | 60 |
| Длина, мм | 17 |
| Высота, мм | 60 |
| Ширина, мм | 106 |
| Бренд | HIWIN |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Ширина, мм | 30 |
| Вес, кг | 2.28 |
| Бренд | FAG |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 110 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 40 |
| Бренд | FAG |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 170 |
| Наружный диаметр, мм | 260 |
| Ширина, мм | 67 |
| Бренд | ГПЗ-1 |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 185 |
| Ширина, мм | 38 |
| Вес, кг | 4.1 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Внутренний диаметр, мм | 100,5 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 36 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 42 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 46 |
| Бренд | UNITEC |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0,08 |
| Бренд | GMN |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Внутренний диаметр, мм | 140 |
| Наружный диаметр, мм | 210 |
| Ширина, мм | 53 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |




