| Ширина, мм | 161 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Ширина, мм | 68 |
| Вес, кг | 0.895 |
| Бренд | FAG |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Ширина, мм | 31 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Бренд | TIMKEN |
| Ширина, мм | 84 |
| Вес, кг | 1.864 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Ширина, мм | 76 |
| Вес, кг | 1.78 |
| Бренд | FAG |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Ширина, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.4 |
| Бренд | FAG |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Ширина, мм | 78 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Ширина, мм | 77 |
| Вес, кг | 2.225 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Ширина, мм | 32 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Ширина, мм | 6 |
| Бренд | SNR |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Ширина, мм | 64 |
| Вес, кг | 0.392 |
| Бренд | SNR |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Ширина, мм | 161 |
| Вес, кг | 16 |
| Бренд | FAG |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Ширина, мм | 82 |
| Вес, кг | 1.5 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Ширина, мм | 55 |
| Вес, кг | 0.475 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Ширина, мм | 65 |
| Вес, кг | 1.4 |
| Бренд | SNR |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Ширина, мм | 43 |
| Вес, кг | 0.18 |
| Бренд | SNR |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |

