| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M2 |
| Сечение | 24x24 |
| Класс точности (Q) | 6 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 24 |
| Ширина, мм | 24 |
| Вес, кг | 8,1 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | Тайвань |
| Серия | LGB |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | стандартная |
| Предварительный натяг | лёгкий |
| Класс точности | стандартный |
| Вес, кг | 0.91 |
| Бренд | SNR |
| Серия | EG (низкопрофильная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 108 |
| Высота, мм | 37 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.45 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 55 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 67 |
| Высота, мм | 204,8 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 5.49 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 39 |
| Высота, мм | 120,4 |
| Ширина, мм | 60 |
| Вес, кг | 1,265 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | H (высокогрузоподъёмная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 65 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 200,2 |
| Ширина, мм | 170 |
| Бренд | ARTNC |
| Серия | H (высокогрузоподъёмная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 45 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 50,5 |
| Высота, мм | 171,2 |
| Ширина, мм | 120 |
| Бренд | ARTNC |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 25 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 30,5 |
| Высота, мм | 104,6 |
| Ширина, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.865 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 65 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 200,2 |
| Ширина, мм | 170 |
| Вес, кг | 9,2 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | RG (роликовая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 45 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 153,2 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 86 |
| Вес, кг | 3,18 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | H (высокогрузоподъёмная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 40,5 |
| Высота, мм | 112,4 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.644 |
| Бренд | ARTNC |
| Страна производства | Китай |
| Серия | H (высокогрузоподъёмная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 120,4 |
| Ширина, мм | 90 |
| Вес, кг | 1.242 |
| Бренд | ARTNC |
| Страна производства | Китай |
| Номинальный диаметр, мм | 40 |
| Шаг резьбы, мм | 10 |
| Тип гайки | FDI |
| Тип резьбы | R (правосторонняя) |
| Конструкция гайки | T4 |
| Длина резьбовой части винта, мм | 720 |
| Длина, мм | 1083 |
| Общая длина винта, мм | 1083 |
| Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,008 |
| Высота, мм | 97 |
| Ширина, мм | 97 |
| Вес, кг | 10 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | Китай |
| Номинальный диаметр, мм | 63 |
| Шаг резьбы, мм | 10 |
| Тип гайки | SSI |
| Тип резьбы | R (правосторонняя) |
| Конструкция гайки | T6 |
| Длина резьбовой части винта, мм | 1192 |
| Длина, мм | 1727 |
| Общая длина винта, мм | 1727 |
| Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,012 |
| Высота, мм | 127 |
| Ширина, мм | 127 |
| Вес, кг | 41.9 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Номинальный диаметр, мм | 63 |
| Шаг резьбы, мм | 10 |
| Тип гайки | FDC |
| Тип резьбы | R (правосторонняя) |
| Конструкция гайки | K5 |
| Длина резьбовой части винта, мм | 1159 |
| Длина, мм | 1236 |
| Общая длина винта, мм | 1236 |
| Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,012 |
| Вес, кг | 27 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | Тайвань |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 40,5 |
| Высота, мм | 138,2 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 0,8 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 40,5 |
| Высота, мм | 138,2 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.06 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | сильный |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 120,4 |
| Ширина, мм | 90 |
| Вес, кг | 1.44 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | сильный |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 97,4 |
| Ширина, мм | 90 |
| Вес, кг | 1.09 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 120,4 |
| Ширина, мм | 90 |
| Вес, кг | 1,45 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |







