| Серия | LGB |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | стандартная |
| Предварительный натяг | лёгкий |
| Класс точности | стандартный |
| Вес, кг | 0.91 |
| Бренд | SNR |
| Серия | EG (низкопрофильная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 108 |
| Высота, мм | 37 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.45 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 55 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 67 |
| Высота, мм | 204,8 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 5.49 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 39 |
| Высота, мм | 120,4 |
| Ширина, мм | 60 |
| Вес, кг | 1,265 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | H (высокогрузоподъёмная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 65 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 200,2 |
| Ширина, мм | 170 |
| Бренд | ARTNC |
| Серия | H (высокогрузоподъёмная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 45 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 50,5 |
| Высота, мм | 171,2 |
| Ширина, мм | 120 |
| Бренд | ARTNC |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 25 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 30,5 |
| Высота, мм | 104,6 |
| Ширина, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.865 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | H (высокогрузоподъёмная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 120,4 |
| Ширина, мм | 90 |
| Вес, кг | 1.242 |
| Бренд | ARTNC |
| Страна производства | Китай |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 65 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 200,2 |
| Ширина, мм | 170 |
| Вес, кг | 9,2 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | RG (роликовая) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 45 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | сверху |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 153,2 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 86 |
| Вес, кг | 3,18 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | H (высокогрузоподъёмная) |
| Тип каретки | прямоугольный |
| Типоразмер | 20 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 25,4 |
| Высота, мм | 92,2 |
| Ширина, мм | 44 |
| Бренд | ARTNC |
| Серия | H (высокогрузоподъёмная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 55 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 57 |
| Высота, мм | 204,8 |
| Ширина, мм | 140 |
| Бренд | ARTNC |
| Серия | H (высокогрузоподъёмная) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 40,5 |
| Высота, мм | 112,4 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.644 |
| Бренд | ARTNC |
| Страна производства | Китай |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 40,5 |
| Высота, мм | 138,2 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 0,8 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 35 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | средний |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 40,5 |
| Высота, мм | 138,2 |
| Ширина, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.06 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | сильный |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 120,4 |
| Ширина, мм | 90 |
| Вес, кг | 1.44 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | сильный |
| Класс точности | презиционный |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 97,4 |
| Ширина, мм | 90 |
| Вес, кг | 1.09 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 30 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 120,4 |
| Ширина, мм | 90 |
| Вес, кг | 1,45 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 25 |
| Нагрузка | сверхвысокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | высокий |
| Длина, мм | 30,5 |
| Высота, мм | 104,6 |
| Ширина, мм | 70 |
| Вес, кг | 0,85 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Серия | HG (высоконагружаемая) |
| Тип каретки | фланцевый |
| Типоразмер | 20 |
| Нагрузка | высокая |
| Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
| Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
| Класс точности | стандартный |
| Длина, мм | 25,4 |
| Высота, мм | 77,5 |
| Ширина, мм | 63 |
| Вес, кг | 0,44 |
| Бренд | HIWIN |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |





