Размеры
| d | 55 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 90 mm | Наружный диаметр |
| B | 18 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 66.3 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 81.5 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 61 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 66.2 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 84 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 29.6 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 21.2 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.9 kN |
| Предельная частота вращения | 4 500 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 15.4 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P6 |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
55 |
|
Наружный диаметр, мм
|
90 |
|
Ширина, мм
|
18 |
|
Вес, кг
|
0.38 |