| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2 |
| Сечение | 24x24 |
| Класс точности (Q) | 6 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 24 |
| Высота, мм | 24 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Вес, кг | 4 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | APEX |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M2 |
| Сечение | 17x17 |
| Класс точности (Q) | 8 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 17 |
| Высота, мм | 17 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M4 |
| Сечение | 39x41 |
| Класс точности (Q) | 6 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 41 |
| Высота, мм | 39 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Вес, кг | 21 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M2 |
| Сечение | 24x24 |
| Класс точности (Q) | 6 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 24 |
| Ширина, мм | 24 |
| Вес, кг | 8,1 |
| Страна производства | Тайвань |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2 |
| Сечение | 24x24 |
| Класс точности (Q) | 6 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 24 |
| Высота, мм | 24 |
| Ширина, мм | 2010,62 |
| Вес, кг | 8.1 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M4 |
| Сечение | 39x39 |
| Класс точности (Q) | 5 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 39 |
| Ширина, мм | 39 |
| Вес, кг | 21 |
| Страна производства | Тайвань |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2 |
| Сечение | 26x24 |
| Класс точности (Q) | 8 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 26 |
| Высота, мм | 24 |
| Ширина, мм | 1005,31 |
| Вес, кг | 4.4 |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Бренд | APEX |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2 |
| Количество зубьев | 25 |
| Класс точности (Q) | 5 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 22 |
| Высота, мм | 54 |
| Ширина, мм | 56 |
| Вес, кг | 0.485 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M3 |
| Количество зубьев | 18 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 54 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M3 |
| Количество зубьев | 12 |
| Класс точности (Q) | 5 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 47,5 |
| Вес, кг | 0,9 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M4 |
| Сечение | 39x39 |
| Класс точности (Q) | 6 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 39 |
| Высота, мм | 39 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Вес, кг | 10.8 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M3 |
| Количество зубьев | 25 |
| Класс точности (Q) | 5 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 85,57 |
| Ширина, мм | 65 |
| Вес, кг | 1 |
| Бренд | APEX |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M3 |
| Сечение | 31х29 |
| Класс точности (Q) | 6 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 2035,75 |
| Высота, мм | 31 |
| Ширина, мм | 29 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M2 |
| Количество зубьев | 30 |
| Класс точности (Q) | 4 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 68 |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 0.584 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M1.5 |
| Количество зубьев | 22 |
| Класс точности (Q) | 4 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 39 |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 14 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M5 |
| Количество зубьев | 20 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 3.8 |
| Бренд | APEX |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M2 |
| Количество зубьев | 20 |
| Класс точности (Q) | 5 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 19 |
| Высота, мм | 46,44 |
| Ширина, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M1.5 |
| Сечение | 17x17 |
| Класс точности (Q) | 8 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 17 |
| Высота, мм | 17 |
| Ширина, мм | 1998,05 |
| Вес, кг | 4.14 |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | косозубый |
| Модуль | M2 |
| Сечение | 24x24 |
| Класс точности (Q) | 6 |
| Термообработка (закалка) | есть |
| Длина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 24 |
| Ширина, мм | 24 |
| Вес, кг | 4,6 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | ArtNC |
| Тип зацепления передачи | прямозубый |
| Модуль | M2.5 |
| Количество зубьев | 20 |
| Класс точности (Q) | 9 |
| Термообработка (закалка) | нет |
| Длина, мм | 55 |
| Высота, мм | 45 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 0.478 |



