| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,012 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 52 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Длина, мм | 52 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 58 |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 58 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.014 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 38 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Длина, мм | 38 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 28 |
| Высота, мм | 45 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,012 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 6 |
| Вес, кг | 0,02 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,025 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 56 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,018 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 48 |
| Высота, мм | 70 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,08 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 145 |
| Наружный диаметр, мм | 190 |
| Длина, мм | 145 |
| Высота, мм | 190 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.14 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 35 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 38 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Длина, мм | 38 |
| Высота, мм | 52 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.014 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 37 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,01 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 18 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,009 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 42 |
| Наружный диаметр, мм | 66 |
| Длина, мм | 42 |
| Высота, мм | 66 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.026 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 17 |
| Наружный диаметр, мм | 37 |
| Длина, мм | 17 |
| Высота, мм | 37 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.008 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,01 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,05 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 42 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,021 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 70 |
| Высота, мм | 85 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,05 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |



