| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 34 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Длина, мм | 34 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.027 |
| Бренд | NONAME |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Наружный диаметр, мм | 140 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.135 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 120 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0,17 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 95 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,1 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.034 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 14 |
| Наружный диаметр, мм | 25 |
| Длина, мм | 14 |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 5 |
| Вес, кг | 0.003 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 37 |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 37 |
| Ширина, мм | 5 |
| Вес, кг | 0.006 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 55 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,015 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 47 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,012 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 28 |
| Высота, мм | 47 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,012 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 42 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,012 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 37 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,01 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,021 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,02 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 55 |
| Высота, мм | 70 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,03 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 48 |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,08 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 85 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 210 |
| Высота, мм | 240 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 0,286 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 95 |
| Высота, мм | 120 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0,075 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 120 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0,08 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |



