| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 46 |
| Наружный диаметр, мм | 65 |
| Длина, мм | 46 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.024 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,025 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 10 |
| Наружный диаметр, мм | 18 |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 18 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.003 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 7 |
| Наружный диаметр, мм | 16 |
| Длина, мм | 7 |
| Высота, мм | 16 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.002 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 72 |
| Наружный диаметр, мм | 95 |
| Длина, мм | 72 |
| Высота, мм | 95 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.048 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 35 |
| Высота, мм | 60 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,014 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,025 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 48 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,07 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 26 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 7 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 38 |
| Высота, мм | 58 |
| Ширина, мм | 8 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 10 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 95 |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 12 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 85 |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 12 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 34 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 34 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 62 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Длина, мм | 62 |
| Высота, мм | 85 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 42 |
| Наружный диаметр, мм | 66 |
| Длина, мм | 42 |
| Высота, мм | 66 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.026 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 140 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Длина, мм | 140 |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 0.184 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 38 |
| Наружный диаметр, мм | 65 |
| Длина, мм | 38 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 17 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Длина, мм | 17 |
| Высота, мм | 47 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.015 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 36 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.021 |



