| Длина, мм | 65 |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,035 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Длина, мм | 17 |
| Высота, мм | 30 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,009 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Длина, мм | 42 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.041 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 130 |
| Высота, мм | 160 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 140 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0,1 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Длина, мм | 35 |
| Высота, мм | 72 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,015 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Длина, мм | 75 |
| Высота, мм | 130 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0,09 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 35 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,011 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 28 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,015 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 18 |
| Ширина, мм | 4 |
| Вес, кг | 0.003 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 60 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,018 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 75 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,035 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Внутренний диаметр, мм | 38 |
| Наружный диаметр, мм | 55 |
| Длина, мм | 38 |
| Высота, мм | 55 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.019 |
| Бренд | SKF |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Внутренний диаметр, мм | 27 |
| Наружный диаметр, мм | 42 |
| Длина, мм | 27 |
| Высота, мм | 42 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.012 |
| Бренд | SKF |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Внутренний диаметр, мм | 26 |
| Наружный диаметр, мм | 38 |
| Длина, мм | 26 |
| Высота, мм | 38 |
| Ширина, мм | 5 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Бренд | SKF |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,06 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,025 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Длина, мм | 35 |
| Высота, мм | 50 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.015 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,012 |
| Бренд | Gufero |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |



