| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 58 |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 58 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.014 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 32 |
| Высота, мм | 47 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,014 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 28 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,015 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 21 |
| Наружный диаметр, мм | 40 |
| Длина, мм | 21 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 27 |
| Наружный диаметр, мм | 43 |
| Длина, мм | 27 |
| Высота, мм | 43 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.011 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 38 |
| Высота, мм | 58 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,015 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 55 |
| Высота, мм | 72 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,025 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 72 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Длина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 70 |
| Наружный диаметр, мм | 92 |
| Длина, мм | 70 |
| Высота, мм | 92 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.049 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 62 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Длина, мм | 62 |
| Высота, мм | 85 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 52 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Длина, мм | 52 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | CRW1 |
| Тип наружного диаметра | В металлическом корпусе с герметичным покрытием по наружному диаметру |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 10 |
| Наружный диаметр, мм | 22 |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 22 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.005 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 17 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Длина, мм | 17 |
| Высота, мм | 47 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.015 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 22 |
| Наружный диаметр, мм | 38 |
| Длина, мм | 22 |
| Высота, мм | 38 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 52 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.023 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 155 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Длина, мм | 155 |
| Высота, мм | 180 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 0.139 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 38 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Длина, мм | 38 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.021 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 36 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.021 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 49 |
| Длина, мм | 35 |
| Высота, мм | 49 |
| Ширина, мм | 6 |
| Вес, кг | 0.01 |



