| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 40 |
| Вес, кг | 1.79 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Ширина, мм | 19 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 72 |
| Ширина, мм | 17 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 23 |
| Вес, кг | 0.605 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 10 |
| Ширина, мм | 9 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | VBF |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Наружный диаметр, мм | 230 |
| Ширина, мм | 110 |
| Вес, кг | 19.9 |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 20 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 39 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 65 |
| Наружный диаметр, мм | 140 |
| Ширина, мм | 33 |
| Вес, кг | 2.23 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 58 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Наружный диаметр, мм | 140 |
| Ширина, мм | 33 |
| Вес, кг | 1.98 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | SKF |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 0.11 |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Бренд | SKF |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 0.85 |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Бренд | NONAME |
| Внутренний диаметр, мм | 150 |
| Наружный диаметр, мм | 320 |
| Ширина, мм | 65 |
| Бренд | ArtNC |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 58 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 140 |
| Наружный диаметр, мм | 300 |
| Ширина, мм | 102 |
| Вес, кг | 36 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | латунный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Ширина, мм | 55 |
| Вес, кг | 5.3 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | полиамидный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 0.826 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | латунный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 60,3 |
| Вес, кг | 6.9 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Ширина, мм | 37 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |



