| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 40 |
| Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 145 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 49.2 |
| Длина, мм | 145 |
| Высота, мм | 36 |
| Ширина, мм | 36 |
| Вес, кг | 2.05 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 110 |
| Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 340 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 117 |
| Длина, мм | 340 |
| Высота, мм | 96 |
| Ширина, мм | 131 |
| Вес, кг | 34.4 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 20 |
| Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 113 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 31 |
| Высота, мм | 60 |
| Ширина, мм | 33,3 |
| Вес, кг | 0.45 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 35 |
| Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 161 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 42.9 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 161 |
| Ширина, мм | 44,4 |
| Вес, кг | 1.185 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 30 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 27 |
| Длина, мм | 167 |
| Высота, мм | 94 |
| Ширина, мм | 48 |
| Вес, кг | 1.855 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 75 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 77.8 |
| Длина, мм | 275 |
| Высота, мм | 163 |
| Ширина, мм | 77,8 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 30 |
| Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 125 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 38.1 |
| Высота, мм | 31 |
| Ширина, мм | 32,2 |
| Вес, кг | 1.315 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 25 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 21.4 |
| Длина, мм | 130 |
| Высота, мм | 70 |
| Ширина, мм | 36 |
| Вес, кг | 0.77 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 45 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 49.2 |
| Длина, мм | 190 |
| Высота, мм | 108 |
| Ширина, мм | 54 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 35 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 37.6 |
| Длина, мм | 163 |
| Высота, мм | 93 |
| Ширина, мм | 45 |
| Вес, кг | 1.76 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 70 |
| Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 240 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 44 |
| Высота, мм | 58 |
| Ширина, мм | 58 |
| Вес, кг | 9.5 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 60 |
| Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 205 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 36 |
| Высота, мм | 49 |
| Ширина, мм | 49 |
| Вес, кг | 5.6 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 80 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 82.6 |
| Длина, мм | 292 |
| Высота, мм | 175 |
| Ширина, мм | 82,6 |
| Вес, кг | 8.99 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 35 |
| Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 135 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 42.9 |
| Высота, мм | 36,4 |
| Ширина, мм | 34 |
| Вес, кг | 1.76 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 60 |
| Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 150 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 65.1 |
| Длина, мм | 150 |
| Высота, мм | 138 |
| Ширина, мм | 68 |
| Вес, кг | 4.1 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 65 |
| Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 205 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 65.1 |
| Ширина, мм | 65,1 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | SNR |
| Ширина, мм | 60,7 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 20 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 31 |
| Длина, мм | 127 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 38 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 60 |
| Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 250 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 65.1 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 65,1 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | SNR |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 70 |
| Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 188 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 68.2 |
| Высота, мм | 56 |
| Ширина, мм | 56 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |


