| Ширина, мм | 161 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Ширина, мм | 68 |
| Вес, кг | 0.895 |
| Бренд | FAG |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Ширина, мм | 84 |
| Вес, кг | 1.864 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Ширина, мм | 31 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Бренд | TIMKEN |
| Ширина, мм | 78 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Ширина, мм | 76 |
| Вес, кг | 1.78 |
| Бренд | FAG |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Ширина, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.4 |
| Бренд | FAG |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Ширина, мм | 6 |
| Бренд | SNR |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Ширина, мм | 77 |
| Вес, кг | 2.225 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Ширина, мм | 50 |
| Вес, кг | 0.475 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Ширина, мм | 161 |
| Вес, кг | 16 |
| Бренд | FAG |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Ширина, мм | 32 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Ширина, мм | 121 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Бренд | SNR |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Ширина, мм | 161 |
| Вес, кг | 14 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Ширина, мм | 8 |
| Бренд | SKF |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |
| Ширина, мм | 82 |
| Вес, кг | 1.5 |
| Бренд | ArtNC |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Ширина, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Бренд | РВЗ |

