| Бренд | ARTNC |
| Диаметр вала, мм | 20 |
| Серия втулки | TBR |
| Исполнение корпуса | удлиненное |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Дин. нагрузка, H | 1746 |
| Стат. нагрузка, H | 2740 |
| Длина, мм | 68 |
| Высота, мм | 31 |
| Ширина, мм | 96 |
| Вес, кг | 0.315 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Бренд | ARTNC |
| Диаметр вала, мм | 40 |
| Серия втулки | SCS |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 6 |
| Дин. нагрузка, H | 2200 |
| Стат. нагрузка, H | 4100 |
| Длина, мм | 102 |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 78 |
| Вес, кг | 1.59 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Бренд | ARTNC |
| Диаметр вала, мм | 30 |
| Серия втулки | SCS |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Дин. нагрузка, H | 172 |
| Стат. нагрузка, H | 302 |
| Длина, мм | 78 |
| Высота, мм | 72 |
| Ширина, мм | 59,5 |
| Вес, кг | 0.735 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Бренд | ARTNC |
| Диаметр вала, мм | 20 |
| Серия втулки | SCS |
| Исполнение корпуса | стандартное |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Количество замкнутых контуров шариков | 5 |
| Дин. нагрузка, H | 900 |
| Стат. нагрузка, H | 1400 |
| Длина, мм | 54 |
| Высота, мм | 50 |
| Ширина, мм | 41 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Бренд | SAMICK |
| Диаметр вала, мм | 20 |
| Серия втулки | LMK |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | да |
| Количество замкнутых контуров шариков | 5 |
| Дин. нагрузка, H | 860 |
| Стат. нагрузка, H | 1370 |
| Стандарт исполнения | азиатский |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 54 |
| Ширина, мм | 42 |
| Вес, кг | 0.135 |
| Бренд | SAMICK |
| Диаметр вала, мм | 16 |
| Серия втулки | LME |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | нет |
| Количество замкнутых контуров шариков | 5 |
| Дин. нагрузка, H | 770 |
| Стат. нагрузка, H | 1170 |
| Стандарт исполнения | европейский |
| Длина, мм | 16 |
| Высота, мм | 26 |
| Ширина, мм | 36 |
| Вес, кг | 0.057 |
| Страна производства | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | ARTNC |
| Диаметр вала, мм | 10 |
| Серия втулки | LM |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | нет |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Дин. нагрузка, H | 370 |
| Стат. нагрузка, H | 540 |
| Стандарт исполнения | азиатский |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 19 |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес, кг | 0.03 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Бренд | ArtNC |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Серия втулки | LMK |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | да |
| Количество замкнутых контуров шариков | 6 |
| Дин. нагрузка, H | 1000 |
| Стат. нагрузка, H | 1600 |
| Стандарт исполнения | азиатский |
| Длина, мм | 59 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.278 |
| Бренд | FLI |
| Диаметр вала, мм | 20 |
| Серия втулки | LM |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | нет |
| Количество замкнутых контуров шариков | 5 |
| Дин. нагрузка, H | 880 |
| Стат. нагрузка, H | 1400 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Бренд | ARTNC |
| Диаметр вала, мм | 60 |
| Серия втулки | LM |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | нет |
| Количество замкнутых контуров шариков | 6 |
| Дин. нагрузка, H | 4700 |
| Стат. нагрузка, H | 9990 |
| Стандарт исполнения | азиатский |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 110 |
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Бренд | ARTNC |
| Диаметр вала, мм | 30 |
| Серия втулки | LM |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | нет |
| Количество замкнутых контуров шариков | 6 |
| Дин. нагрузка, H | 1560 |
| Стат. нагрузка, H | 2740 |
| Стандарт исполнения | азиатский |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 45 |
| Ширина, мм | 64 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Бренд | SAMICK |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Серия втулки | LMES |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | нет |
| Количество замкнутых контуров шариков | 5 |
| Дин. нагрузка, H | 3910 |
| Стат. нагрузка, H | 2850 |
| Стандарт исполнения | европейский |
| Длина, мм | 25 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 58 |
| Вес, кг | 0.12 |
| Бренд | ARTNC |
| Диаметр вала, мм | 35 |
| Серия втулки | LMK |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | да |
| Количество замкнутых контуров шариков | 6 |
| Дин. нагрузка, H | 1700 |
| Стат. нагрузка, H | 3200 |
| Стандарт исполнения | азиатский |
| Длина, мм | 35 |
| Высота, мм | 52 |
| Ширина, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.475 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Бренд | ARTNC |
| Диаметр вала, мм | 40 |
| Серия втулки | LMK |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | да |
| Количество замкнутых контуров шариков | 6 |
| Дин. нагрузка, H | 2200 |
| Стат. нагрузка, H | 4100 |
| Стандарт исполнения | азиатский |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 60 |
| Ширина, мм | 80 |
| Вес, кг | 1.054 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Бренд | SAMICK |
| Диаметр вала, мм | 20 |
| Серия втулки | CLB |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | нет |
| Количество замкнутых контуров шариков | 6 |
| Дин. нагрузка, H | 1165 |
| Стат. нагрузка, H | 790 |
| Стандарт исполнения | европейский |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 28 |
| Ширина, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.032 |
| Бренд | ArtNC |
| Диаметр вала, мм | 30 |
| Серия втулки | KH |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | PP (манжетное уплотнение с обеих сторон) |
| Наличие фланца | нет |
| Количество замкнутых контуров шариков | 7 |
| Дин. нагрузка, H | 2800 |
| Стат. нагрузка, H | 2700 |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.095 |
| Бренд | ArtNC |
| Вариант крепления | R (сверху) |
| Взаимозаменяемость рельса | R (да) |
| Диаметр вала, мм | 40 |
| Серия втулки | LM |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | нет |
| Количество замкнутых контуров шариков | 6 |
| Дин. нагрузка, H | 2150 |
| Стат. нагрузка, H | 4010 |
| Стандарт исполнения | азиатский |
| Длина, мм | 80 |
| Высота, мм | 60 |
| Ширина, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.585 |
| Бренд | EWELLIX |
| Диаметр вала, мм | 12 |
| Серия втулки | LUCF |
| Уплотнение втулки | 2LS (с двойными манжетными уплотнениями) |
| Наличие фланца | да |
| Количество замкнутых контуров шариков | 4 |
| Бренд | SAMICK |
| Диаметр вала, мм | 16 |
| Серия втулки | CLB |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | нет |
| Количество замкнутых контуров шариков | 5 |
| Дин. нагрузка, H | 925 |
| Стат. нагрузка, H | 625 |
| Стандарт исполнения | европейский |
| Длина, мм | 16 |
| Высота, мм | 24 |
| Ширина, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Страна производства | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | SAMICK |
| Диаметр вала, мм | 20 |
| Серия втулки | LMES |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение втулки | UU (с двух сторон) |
| Наличие фланца | нет |
| Количество замкнутых контуров шариков | 6 |
| Дин. нагрузка, H | 2580 |
| Стат. нагрузка, H | 1670 |
| Стандарт исполнения | европейский |
| Длина, мм | 20 |
| Высота, мм | 32 |
| Ширина, мм | 45 |
| Вес, кг | 0.07 |




