| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 44,45 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Бренд | DONGHUA |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 44,45 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 75,44 |
| Высота, мм | 57,94 |
| Ширина, мм | 36,7 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 63,5 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 101,6 |
| Высота, мм | 79,37 |
| Ширина, мм | 52,96 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 19,05 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 19,05 |
| Высота, мм | 16 |
| Ширина, мм | 24,2 |
| Бренд | Акмаш-Холдинг |
| Шаг, мм | 15,88 |
| Число зубьев | 16 |
| Количество рядов зубьев | 2 |
| Посадка на вал | под расточку |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 8 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 11 |
| Высота, мм | 17,2 |
| Ширина, мм | 7,1 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 3 |
| Шаг цепи, мм | 50,8 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 81,79 |
| Высота, мм | 165,63 |
| Ширина, мм | 42 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 63,5 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Бренд | DONGHUA |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 15,875 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 25,53 |
| Высота, мм | 18,66 |
| Ширина, мм | 14,7 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 38,1 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 64,6 |
| Высота, мм | 58 |
| Ширина, мм | 33 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 8 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 11 |
| Высота, мм | 9 |
| Ширина, мм | 7,1 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 12,7 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 21 |
| Ширина, мм | 12 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 50,8 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 81,79 |
| Высота, мм | 112,42 |
| Ширина, мм | 42 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 6,35 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 5000 |
| Высота, мм | 13,8 |
| Ширина, мм | 6 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 31,75 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 51,31 |
| Высота, мм | 69,6 |
| Ширина, мм | 26,4 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 9,53 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 15,25 |
| Высота, мм | 24,4 |
| Ширина, мм | 8,2 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 2 |
| Шаг цепи, мм | 9,53 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 3026 |
| Высота, мм | 24,4 |
| Ширина, мм | 8,2 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 15,875 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 2508,25 |
| Бренд | Акмаш-Холдинг |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 3 |
| Шаг цепи, мм | 50,8 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 92,8 |
| Высота, мм | 188,2 |
| Ширина, мм | 42 |
| Бренд | SKF |
| Тип цепи | Роликовая |
| Количество рядов цепи | 1 |
| Шаг цепи, мм | 19,05 |
| Вид пластин цепи | восьмеркой |
| Длина, мм | 5010,5 |
| Бренд | Акмаш-Холдинг |

