
Размеры
| d | 180 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 250 mm | Наружный диаметр |
| H | 56 mm | Высота |
| d1 | ≈ 247 mm | Наружный диаметр тугого кольца |
| D1 | ≈ 183 mm | Внутренний диаметр свободного кольца |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски шайбы |

Размеры опоры
| da | min. 222 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 208 mm | Диаметр опоры в корпусе |
| ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 296 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1 080 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 27 kN |
| Номинальная частота вращения | 1 100 r/min | |
| Предельная частота вращения | 1 500 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 6.1 |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
180 |
|
Наружный диаметр, мм
|
250 |
|
Ширина, мм
|
56 |
|
Вес, кг
|
8.37 |