Размеры
| d | 60 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 110 mm | Наружный диаметр |
| B | 36.5 mm | Ширина |
| d2 | ≈ 68.8 mm | Диаметр выточки на заплечике внутреннего кольца |
| D2 | ≈ 100.5 mm | Диаметр выточки на заплечике наружного кольца |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски внутреннего кольца |
| a | 63 mm | Расстояние до точки (точек) давления |
Размеры опоры
| da | min. 68.5 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 68.5 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 101 mm | Диаметр опоры в корпусе |
| ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 75 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 64 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 2.75 kN |
| Предельная частота вращения | 4 000 r/min | |
| Расчётный коэффициент | kr | 0.06 |
| Предельное значение | e | 0.8 |
| Расчётный коэффициент | X | 0.63 |
| Расчётный коэффициент | Y0 | 0.66 |
| Расчётный коэффициент | Y1 | 0.78 |
| Расчётный коэффициент | Y2 | 1.24 |
|
Бренд
|
SKF |
|
Внутренний диаметр, мм
|
60 |
|
Наружный диаметр, мм
|
110 |
|
Ширина, мм
|
36,5 |
|
Вес, кг
|
1,28 |