| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 40 |
| Вес, кг | 1.79 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Ширина, мм | 19 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 72 |
| Ширина, мм | 17 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 23 |
| Вес, кг | 0.605 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 10 |
| Ширина, мм | 9 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | VBF |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Наружный диаметр, мм | 230 |
| Ширина, мм | 110 |
| Вес, кг | 19.9 |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | полиамидный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 22 |
| Вес, кг | 0.826 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 20 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 23 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Ширина, мм | 23 |
| Вес, кг | 0.55 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 72 |
| Ширина, мм | 23 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 0.17 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 23 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 40 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 38 |
| Вес, кг | 0.972 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Наружный диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.68 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.52 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 39 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 58 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | SKF |
| Сепаратор | полимерный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 0.11 |
| Страна производства | ШВЕЦИЯ |



