| Бренд | SNR |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 72 |
| Ширина, мм | 28 |
| Страна производства | ФРАНЦИЯ |
| Бренд | ArtNC |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 39 |
| Вес, кг | 3.865 |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 17 |
| Наружный диаметр, мм | 40 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.068 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | TIMKEN |
| Внутренний диаметр, мм | 120 |
| Наружный диаметр, мм | 260 |
| Ширина, мм | 86 |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 20 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 17 |
| Наружный диаметр, мм | 30 |
| Ширина, мм | 13 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 39 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 140 |
| Наружный диаметр, мм | 250 |
| Ширина, мм | 68 |
| Вес, кг | 13.502 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 110 |
| Наружный диаметр, мм | 200 |
| Ширина, мм | 53 |
| Вес, кг | 7.2 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 140 |
| Наружный диаметр, мм | 250 |
| Ширина, мм | 88 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | FAG |
| Внутренний диаметр, мм | 70 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 35 |
| Вес, кг | 3.15 |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 23 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 23 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |
| Бренд | FAG |
| Внутренний диаметр, мм | 95 |
| Наружный диаметр, мм | 170 |
| Ширина, мм | 43 |
| Вес, кг | 3.88 |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Бренд | FAG |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 0.379 |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Бренд | FAG |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 180 |
| Ширина, мм | 46 |
| Вес, кг | 4.85 |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Бренд | FAG |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 35 |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Бренд | NTN |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Наружный диаметр, мм | 140 |
| Ширина, мм | 33 |
| Вес, кг | 2.07 |
| Страна производства | ЯПОНИЯ |



