Размеры
| d | 85 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 150 mm | Наружный диаметр |
| B | 36 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 107 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| D1 | ≈ 130.3 mm | Диаметр заплечика наружного кольца |
| F | 100.5 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r1,2 | min. 2 mm | Размер фаски |
| r3,4 | min. 2 mm | Размер фаски |
| s | max. 2 mm | Допустимое осевое смещение |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
85 |
|
Наружный диаметр, мм
|
150 |
|
Ширина, мм
|
36 |
|
Вес, кг
|
2.385 |