| Тип отверстия | Цилиндрический |
Размеры
| d | 17 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 47 mm | Наружный диаметр |
| B | 19 mm | Ширина |
| d2 | ≈ 25.5 mm | Диаметр выточки на внутреннем кольце |
| D2 | ≈ 41.23 mm | Диаметр выточки на наружном кольце |
| r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 22 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 25.5 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 41.4 mm | Диаметр опоры в корпусе |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 12.7 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 3.4 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.176 kN |
| Номинальная частота вращения | 28 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 10 000 r/min | |
| Допустимый угловой перекос | α | 1.5 ° |
| Расчётный коэффициент | kr | 0.05 |
| Предельное значение | e | 0.3 |
| Расчётный коэффициент | Y0 | 2.2 |
| Расчётный коэффициент | Y1 | 2.1 |
| Расчётный коэффициент | Y2 | 3.3 |
|
Бренд
|
SKF |
|
Сепаратор
|
полиамидный |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
17 |
|
Наружный диаметр, мм
|
47 |
|
Ширина, мм
|
19 |
|
Вес, кг
|
0,16 |