
Размеры
| d | 50 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 110 mm | Наружный диаметр |
| B | 27 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 73.8 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца (большой торец) |
| d2 | ≈ 61.13 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца (малый торец) |
| D1 | ≈ 88.8 mm | Диаметр заплечика наружного кольца (большой торец) |
| a | 47 mm | Расстояние от торца до точки давления |
| r1,2 | min. 2 mm | Размер фаски |
| r3,4 | min. 1 mm | Размер фаски |

Размеры опоры
| da | min. 61 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 99 mm | Диаметр опоры в корпусе |
| Db | max. 104 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2 mm | Радиус галтели |
| rb | max. 1 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 68.9 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 47.5 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 2 kN |
| Номинальная частота вращения | 7 500 r/min | |
| Предельная частота вращения | 7 500 r/min | |
| Коэффициент минимальной осевой нагрузки | A | 0.0418 |
| Минимальный коэффициент радиальной нагрузки | kr | 0.1 |
| Предельное значение | e | 1.14 |
| Расчётный коэффициент (одиночный подшипник, подшипники с расположением по схеме «тандем») | X | 0.35 |
|---|---|---|
| Расчётный коэффициент (одиночный подшипник, подшипники с расположением по схеме «тандем») | Y0 | 0.26 |
| Расчётный коэффициент (одиночный подшипник, подшипники с расположением по схеме «тандем») | Y2 | 0.57 |
| Расчётный коэффициент (подшипники с расположением по О-образной и X-образной схемам) | X | 0.57 |
|---|---|---|
| Расчётный коэффициент (подшипники с расположением по О-образной и X-образной схемам) | Y0 | 0.52 |
| Расчётный коэффициент (подшипники с расположением по О-образной и X-образной схемам) | Y1 | 0.55 |
| Расчётный коэффициент (подшипники с расположением по О-образной и X-образной схемам) | Y2 | 0.93 |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Внутренний диаметр, мм
|
50 |
|
Наружный диаметр, мм
|
110 |
|
Ширина, мм
|
27 |
|
Вес, кг
|
1.245 |