Размеры
| d | 15 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 35 mm | Наружный диаметр |
| B | 11 mm | Ширина |
| d2 | ≈ 18.6 mm | Диаметр выточки |
| D2 | ≈ 30.5 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 0.6 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 19.2 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 19.4 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 30.8 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 0.6 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 8.06 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 3.75 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.16 kN |
| Предельная частота вращения | 13 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13.1 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P5 |
|
Бренд
|
SKF |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
15 |
|
Наружный диаметр, мм
|
35 |
|
Ширина, мм
|
11 |
|
Вес, кг
|
0.3 |