Размеры
| d | 130 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 280 mm | Наружный диаметр |
| B | 58 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 177.6 mm | Диаметр заплечика |
| D1 | ≈ 231.5 mm | Диаметр заплечика |
| r1,2 | min. 4 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 147 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 263 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 3 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 229 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 216 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 6.3 kN |
| Номинальная частота вращения | 5 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 3 200 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13.6 |
Допуск
| Допуск по размерам | Normal |
| Радиальное биение | Normal |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
130 |
|
Наружный диаметр, мм
|
280 |
|
Ширина, мм
|
58 |
|
Вес, кг
|
15.2 |