| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | AT |
| Шаг, мм | 10 |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 3100 |
| Ширина, мм | 32 |
| Вес, кг | 1.4 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | AT |
| Шаг, мм | 10 |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 5000 |
| Ширина, мм | 32 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | AT |
| Шаг, мм | 10 |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 6400 |
| Ширина, мм | 32 |
| Вес, кг | 2.1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | AT |
| Шаг, мм | 10 |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 7100 |
| Ширина, мм | 32 |
| Вес, кг | 2.3 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | RPP |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 375 |
| Высота, мм | 375 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 10 |
| Высота, мм | 4,5 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 10 |
| Длина, мм | 1078 |
| Высота, мм | 4,5 |
| Ширина, мм | 32 |
| Вес, кг | 1.37 |
| Бренд | BRECOFLEX |
| Бренд | Muller |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 5 |
| Высота, мм | 955 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.035 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2286 |
| Высота, мм | 38,1 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.397 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 1448 |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.162 |
| Бренд | RUBENA |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | B |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 11 |
| Высота, мм | 13050 |
| Ширина, мм | 17 |
| Вес, кг | 2.2 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 16 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.468 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | PK |
| Число ручьёв | 10 |
| Шаг, мм | 3,56 |
| Длина, мм | 885 |
| Высота, мм | 35,6 |
| Ширина, мм | 5,5 |
| Вес, кг | 0.16 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2895,6 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.325 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | D-H (двухсторонний) |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2794 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 5,95 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Бренд | RUBENA |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | B |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 11 |
| Высота, мм | 14040 |
| Ширина, мм | 17 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 914,4 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.11 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2286 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPZ |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1340 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.2 |



