| Бренд | TIMKEN |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 5000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -50 до +100 |
| Материал | urethane |
| Наружный диаметр, мм | 72.6 |
| Длина, мм | 21,6 |
| Высота, мм | 72,6 |
| Ширина, мм | 21,6 |
| Вес, кг | 0.066 |
| Бренд | TIMKEN |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 9000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +70 |
| Материал | сталь |
| Наружный диаметр, мм | 80.3 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 57 |
| Длина, мм | 34,3 |
| Высота, мм | 80,3 |
| Ширина, мм | 34,3 |
| Вес, кг | 0.454 |
| Бренд | TIMKEN |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 9000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +70 |
| Материал | сталь |
| Наружный диаметр, мм | 58.7 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 13,5 |
| Длина, мм | 34 |
| Высота, мм | 58,7 |
| Ширина, мм | 34 |
| Вес, кг | 0.811 |
| Бренд | ArtNC |
| Номинальный момент, Нм | 8 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 16 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 7000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +80 |
| Зажимной винт | M6 |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Наружный диаметр, мм | 55 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 14 |
| Посадочный диаметр (d2), мм | 14 |
| Длина, мм | 14 |
| Высота, мм | 55 |
| Ширина, мм | 66 |
| Вес, кг | 0.55 |
| Бренд | KTR |
| Номинальный момент, Нм | 410 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 820 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 6350 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -50 до +120 |
| Зажимной винт | M10 |
| Материал | сталь |
| Наружный диаметр, мм | 120 |
| Посадочный диаметр (d2), мм | 75 |
| Длина, мм | 160 |
| Высота, мм | 120 |
| Ширина, мм | 120 |
| Вес, кг | 10 |
| Бренд | ArtNC |
| Номинальный момент, Нм | 2,5 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 5 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 10000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +80 |
| Зажимной винт | M4 |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Наружный диаметр, мм | 30 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 6,35 |
| Посадочный диаметр (d2), мм | 8 |
| Длина, мм | 6,35 |
| Высота, мм | 30 |
| Ширина, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Бренд | ARTNC |
| Бренд | ARTNC |
| Бренд | ArtNC |
| Номинальный момент, Нм | 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 10000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +80 |
| Зажимной винт | М3 |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Наружный диаметр, мм | 20 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 5 |
| Посадочный диаметр (d2), мм | 5 |
| Длина, мм | 5 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.016 |
| Бренд | ArtNC |
| Номинальный момент, Нм | 1,2 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +120 |
| Зажимной винт | М3 |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Наружный диаметр, мм | 20 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 5 |
| Посадочный диаметр (d2), мм | 5 |
| Длина, мм | 5 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 34 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Бренд | KTR |
| Номинальный момент, Нм | 35 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 70 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 13800 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -50 до +120 |
| Зажимной винт | M5 |
| Материал | алюминий |
| Наружный диаметр, мм | 56 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 18 |
| Посадочный диаметр (d2), мм | 18 |
| Длина, мм | 78 |
| Высота, мм | 56 |
| Ширина, мм | 56 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Бренд | ArtNC |
| Номинальный момент, Нм | 40 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 80 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 3800 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +80 |
| Зажимной винт | M10 |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Наружный диаметр, мм | 95 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 40 |
| Посадочный диаметр (d2), мм | 42 |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 95 |
| Ширина, мм | 126 |
| Вес, кг | 1.9 |
| Бренд | TIMKEN |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 9000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +70 |
| Материал | сталь |
| Наружный диаметр, мм | 58.7 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 19 |
| Длина, мм | 29 |
| Высота, мм | 58,7 |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес, кг | 0.765 |
| Бренд | ARTNC |
| Номинальный момент, Нм | 3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 6 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 6500 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +80 |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Наружный диаметр, мм | 20 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 5 |
| Посадочный диаметр (d2), мм | 6 |
| Длина, мм | 5 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.19 |
| Бренд | ArtNC |
| Номинальный момент, Нм | 8 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 16 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 7000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +80 |
| Зажимной винт | M6 |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Наружный диаметр, мм | 55 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 12 |
| Посадочный диаметр (d2), мм | 12 |
| Длина, мм | 12 |
| Высота, мм | 55 |
| Ширина, мм | 78 |
| Вес, кг | 0.6 |
| Бренд | ARTNC |
| Номинальный момент, Нм | 6 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 12 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 6500 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +80 |
| Зажимной винт | M4 |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Наружный диаметр, мм | 30 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 6,35 |
| Посадочный диаметр (d2), мм | 8 |
| Длина, мм | 6,35 |
| Высота, мм | 30 |
| Ширина, мм | 35 |
| Вес, кг | 0.19 |
| Бренд | ARTNC |
| Номинальный момент, Нм | 6 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 12 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 10000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +80 |
| Зажимной винт | M4 |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Наружный диаметр, мм | 30 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 8 |
| Посадочный диаметр (d2), мм | 10 |
| Длина, мм | 8 |
| Высота, мм | 30 |
| Ширина, мм | 35 |
| Вес, кг | 0.19 |
| Бренд | ARTNC |
| Номинальный момент, Нм | 6 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 12 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +80 |
| Зажимной винт | M4 |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Наружный диаметр, мм | 30 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 8 |
| Посадочный диаметр (d2), мм | 8 |
| Длина, мм | 8 |
| Высота, мм | 30 |
| Ширина, мм | 35 |
| Вес, кг | 0.19 |
| Бренд | KTR |
| Номинальный момент, Нм | 95 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 190 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 8500 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -50 до +120 |
| Зажимной винт | M8 |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Наружный диаметр, мм | 66 |
| Посадочный диаметр (d1), мм | 10 |
| Посадочный диаметр (d2), мм | 28 |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 66 |
| Ширина, мм | 66 |
| Вес, кг | 0.4 |







