| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 16 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.468 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | PK |
| Число ручьёв | 10 |
| Шаг, мм | 3,56 |
| Длина, мм | 885 |
| Высота, мм | 35,6 |
| Ширина, мм | 5,5 |
| Вес, кг | 0.16 |
| Бренд | RUBENA |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | B |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 11 |
| Высота, мм | 13050 |
| Ширина, мм | 17 |
| Вес, кг | 2.2 |
| Бренд | Muller |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | T |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 5 |
| Высота, мм | 955 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.035 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2286 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Бренд | ContiTech |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPA |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 3750 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 1448 |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.162 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2895,6 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.325 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | D-H (двухсторонний) |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2794 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 5,95 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Бренд | CANDO |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | PK |
| Число ручьёв | 5 |
| Шаг, мм | 3,56 |
| Длина, мм | 975 |
| Высота, мм | 4,3 |
| Ширина, мм | 17,8 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | RPP |
| Шаг, мм | 5 |
| Длина, мм | 5 |
| Высота, мм | 375 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Бренд | Gates |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPA |
| Число ручьёв | 2 |
| Шаг, мм | 15 |
| Длина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 26 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPB |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 3350 |
| Высота, мм | 16,3 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.62 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPZ |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1340 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPZ |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 825 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.065 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2286 |
| Высота, мм | 457,2 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 4.3 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2286 |
| Высота, мм | 38,1 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.397 |
| Бренд | ContiTech |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | A |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1230 |
| Высота, мм | 8 |
| Ширина, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | B |
| Число ручьёв | 2 |
| Шаг, мм | 19,05 |
| Длина, мм | 2630 |
| Высота, мм | 34 |
| Ширина, мм | 11 |
| Вес, кг | 1.385 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | A |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 13 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.21 |




