| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 17 |
| Высота, мм | 30 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,009 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 65 |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,035 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 22 |
| Наружный диаметр, мм | 32 |
| Длина, мм | 22 |
| Высота, мм | 32 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 43 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,022 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 35 |
| Высота, мм | 45 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,014 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 15 |
| Высота, мм | 27 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,005 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 10 |
| Наружный диаметр, мм | 18 |
| Длина, мм | 10 |
| Высота, мм | 18 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.003 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 62 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Длина, мм | 62 |
| Высота, мм | 85 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 10 |
| Бренд | ERIKS |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 16 |
| Ширина, мм | 3 |
| Вес, кг | 0.005 |
| Страна производства | НИДЕРЛАНДЫ |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 44 |
| Наружный диаметр, мм | 65 |
| Длина, мм | 44 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 32 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Длина, мм | 32 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.027 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 28 |
| Наружный диаметр, мм | 44 |
| Длина, мм | 28 |
| Высота, мм | 44 |
| Ширина, мм | 6 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 27 |
| Наружный диаметр, мм | 43 |
| Длина, мм | 27 |
| Высота, мм | 43 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.011 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 60 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,02 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 40 |
| Высота, мм | 55 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,018 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 70 |
| Высота, мм | 85 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,05 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 65 |
| Высота, мм | 95 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,04 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 65 |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,03 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 55 |
| Высота, мм | 75 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,025 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |



