| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 90 |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0.06 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 38 |
| Наружный диаметр, мм | 72 |
| Длина, мм | 38 |
| Высота, мм | 72 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.035 |
| Бренд | SKF |
| Конструкция | HMSA10 |
| Тип наружного диаметра | Каучук с металлическим армированием |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 36 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Длина, мм | 36 |
| Высота, мм | 52 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0.014 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 52 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,012 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 30 |
| Высота, мм | 42 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,012 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,05 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 43 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,022 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 42 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,021 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 38 |
| Высота, мм | 52 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,015 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 35 |
| Высота, мм | 72 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,015 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 70 |
| Высота, мм | 85 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,05 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 60 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,025 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Материал | NBR (бутадиенакрилонитрильный каучук) |
| Внутренний диаметр, мм | 56 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Длина, мм | 56 |
| Высота, мм | 85 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 55 |
| Высота, мм | 75 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,025 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 55 |
| Высота, мм | 68 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,025 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 72 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0,02 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 50 |
| Высота, мм | 62 |
| Ширина, мм | 7 |
| Вес, кг | 0,025 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 48 |
| Высота, мм | 65 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,025 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,08 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Бренд | Gufero |
| Длина, мм | 45 |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0,06 |
| Страна производства | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |



