| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2286 |
| Высота, мм | 38,1 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.397 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 914,4 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.11 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2895,6 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.325 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPZ |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 1340 |
| Высота, мм | 10 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Бренд | OPTIBELT |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | Z |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 5 |
| Высота, мм | 630 |
| Ширина, мм | 8 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | C |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 5640 |
| Высота, мм | 22 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 1.85 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 1524 |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.17 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 1143 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.14 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | L |
| Шаг, мм | 9,52 |
| Длина, мм | 474,98 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 3,6 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | 8M |
| Шаг, мм | 8 |
| Длина, мм | 560 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 5,6 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 3556 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | 8M |
| Шаг, мм | 8 |
| Длина, мм | 1040 |
| Высота, мм | 20 |
| Ширина, мм | 5,6 |
| Вес, кг | 0.11 |
| Бренд | MEGADYNE |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | PL |
| Число ручьёв | 4 |
| Шаг, мм | 4,7 |
| Длина, мм | 9 |
| Высота, мм | 840 |
| Ширина, мм | 21,6 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | SPC |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 5600 |
| Высота, мм | 22 |
| Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 2.3 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2286 |
| Высота, мм | 457,2 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 4.3 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 3556 |
| Высота, мм | 38,1 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.5 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | XPA |
| Число ручьёв | 1 |
| Длина, мм | 2240 |
| Высота, мм | 12,7 |
| Ширина, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.31 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | клиновой |
| Профиль ремня | B |
| Число ручьёв | 2 |
| Шаг, мм | 19,05 |
| Длина, мм | 3090 |
| Высота, мм | 34 |
| Ширина, мм | 11 |
| Вес, кг | 1.62 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 2286 |
| Высота, мм | 25,4 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Бренд | SKF |
| Тип ремня | зубчатый |
| Профиль ремня | H |
| Шаг, мм | 12,7 |
| Длина, мм | 3048 |
| Высота, мм | 38,1 |
| Ширина, мм | 4,3 |
| Вес, кг | 2.01 |



