Размеры
| d | 70 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 110 mm | Наружный диаметр |
| B | 20 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 82.85 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 99.9 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 76 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 82.8 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 104 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 39.7 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 31 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 1.32 kN |
| Предельная частота вращения | 3 600 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 15.6 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P6 |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
70 |
|
Наружный диаметр, мм
|
110 |
|
Ширина, мм
|
20 |
|
Вес, кг
|
0.6 |