Размеры
| d | 95 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 170 mm | Наружный диаметр |
| B | 32 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 118.25 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 151.3 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 2.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 107 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 158 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 114 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 81.5 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 3 kN |
| Номинальная частота вращения | 8 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 5 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14.4 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | Normal |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
95 |
|
Наружный диаметр, мм
|
170 |
|
Ширина, мм
|
32 |
|
Вес, кг
|
2.69 |