Размеры
| d | 70 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 150 mm | Наружный диаметр |
| B | 35 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 94.95 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 129.9 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 2.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 82 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 138 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 111 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 68 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 2.75 kN |
| Номинальная частота вращения | 9 500 r/min | |
| Предельная частота вращения | 6 300 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13.2 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | Normal |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
70 |
|
Наружный диаметр, мм
|
150 |
|
Ширина, мм
|
35 |
|
Вес, кг
|
2.366 |