*Товар продается только упаковкой (тубой) по 7 штук, цена указана за одну штуку.
Размеры
| d | 50 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 90 mm | Наружный диаметр |
| B | 20 mm | Ширина |
| d2 | ≈ 58.884 mm | Диаметр выточки |
| D2 | ≈ 82.2 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 57 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 58.5 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 83 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 37.1 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 23.2 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.98 kN |
| Предельная частота вращения | 4 800 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14.4 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P6 |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
50 |
|
Наружный диаметр, мм
|
90 |
|
Ширина, мм
|
20 |
|
Вес, кг
|
0.458 |