Размеры
| d | 100 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 215 mm | Наружный диаметр |
| B | 47 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 135.85 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 183.8 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 3 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 114 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 201 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2.5 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 174 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 140 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 4.75 kN |
| Номинальная частота вращения | 6 700 r/min | |
| Предельная частота вращения | 4 300 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13.2 |
Допуск
| Допуск по размерам | Normal |
| Радиальное биение | Normal |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
100 |
|
Наружный диаметр, мм
|
215 |
|
Ширина, мм
|
47 |
|
Вес, кг
|
7 |