Размеры
| d | 150 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 270 mm | Наружный диаметр |
| B | 45 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 190.6 mm | Диаметр заплечика |
| D1 | ≈ 227.35 mm | Диаметр заплечика |
| r1,2 | min. 3 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 164 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 256 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2.5 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 174 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 166 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 4.9 kN |
| Номинальная частота вращения | 5 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 3 200 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 15.1 |
Допуск
| Допуск по размерам | Normal |
| Радиальное биение | Normal |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
150 |
|
Наружный диаметр, мм
|
270 |
|
Ширина, мм
|
45 |
|
Вес, кг
|
9.85 |