Размеры
| d | 55 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 100 mm | Наружный диаметр |
| B | 21 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 69.06 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 89.4 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 64 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 69 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 91 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 46.2 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 29 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 1.25 kN |
| Номинальная частота вращения | 14 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 7 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14.3 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P6 |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
55 |
|
Наружный диаметр, мм
|
100 |
|
Ширина, мм
|
21 |
|
Вес, кг
|
0.62 |