Размеры
| d | 70 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 125 mm | Наружный диаметр |
| B | 24 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 87.05 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 111 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 79 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 87 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 116 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 63.7 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 45 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 1.9 kN |
| Номинальная частота вращения | 11 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 5 600 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14.7 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | Normal |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
70 |
|
Наружный диаметр, мм
|
125 |
|
Ширина, мм
|
24 |
|
Вес, кг
|
1.1 |