Размеры
| d | 12 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 26 mm | Наружный диаметр |
| H | 9 mm | Высота |
| d1 | ≈ 26 mm | Наружный диаметр тугого кольца |
| D1 | ≈ 13 mm | Внутренний диаметр свободного кольца |
| r1,2 | min. 0.3 mm | Размер фаски шайбы |
Размеры опоры
| da | min. 21 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 17 mm | Диаметр опоры в корпусе |
| ra | max. 0.3 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 10.4 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 16.6 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.62 kN |
| Номинальная частота вращения | 9 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 13 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 0.0014 |
|
Бренд
|
SKF |
|
Внутренний диаметр, мм
|
12 |
|
Наружный диаметр, мм
|
26 |
|
Ширина, мм
|
9 |
|
Вес, кг
|
0.022 |