
Размеры
| d | 25 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 42 mm | Наружный диаметр |
| H | 11 mm | Высота |
| d1 | ≈ 42 mm | Наружный диаметр тугого кольца |
| D1 | ≈ 26 mm | Внутренний диаметр свободного кольца |
| r1,2 | min. 0.6 mm | Размер фаски шайбы |

Размеры опоры
| da | min. 35 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 32 mm | Диаметр опоры в корпусе |
| ra | max. 0.6 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 18.2 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 39 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 1.43 kN |
| Номинальная частота вращения | 6 300 r/min | |
| Предельная частота вращения | 9 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 0.0079 |
|
Бренд
|
ArtNC |
|
Внутренний диаметр, мм
|
25 |
|
Наружный диаметр, мм
|
42 |
|
Ширина, мм
|
11 |
|
Вес, кг
|
0.06 |