Размеры
| d | 200 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 340 mm | Наружный диаметр |
| H | 85 mm | Высота |
| d1 | ≈ 304 mm | Наружный диаметр торца тугого кольца |
| D1 | ≈ 257 mm | Диаметр заплечика наружного кольца |
| B | 53.5 mm | Ширина тугого кольца или длина диаметра отверстия тугого кольца для посадки на валу (подшипники со штампованным стальным сепаратором) |
| B1 | 76.7 mm | Высота тугого кольца + сепаратор |
| C | 40 mm | Высота свободного кольца |
| s | 116 mm | Расстояние от торца тугого кольца до точки давления |
| r1,2 | min. 4 mm | Размер фаски тугого кольца |
Размеры опоры
| da | min. 265 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| db1 | max. 211 mm | Диаметр опоры распорного кольца |
| db2 | max. 224 mm | Наружный диаметр распорного кольца |
| Da | max. 297 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 3 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 1 860 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 5 500 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 550 kN |
| Номинальная частота вращения | 1 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 1 700 r/min | |
| Коэффициент минимальной осевой нагрузки | A | 2.9 |
|
Бренд
|
SKF |
|
Внутренний диаметр, мм
|
200 |
|
Наружный диаметр, мм
|
340 |
|
Ширина, мм
|
85 |